Kuasa AC 0.3mpa hingga 0.5mpa 3bar -5bar Pemampat Udara Skru Tekanan Rendah untuk Elektrik Perindustrian
Model | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
aliran udara/ tekanan (M3/min/ Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
Suhu bekalan udara | ≤suhu persekitaran +8~15ºC | |||||||||||
Motor | Kuasa (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Mulakan kaedah | permulaan segitiga bintang/VSD bermula dengan model dengan V | |||||||||||
Voltan (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P /480V boleh disesuaikan voltan lain | |||||||||||
Kaedah memandu | pemanduan terus | |||||||||||
Kandungan minyak (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Dimensi | panjang mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
lebar mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
ketinggian mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Kecekapan tinggi: Di bawah keadaan kerja tekanan rendah, pemampat udara tekanan rendah mempunyai nisbah kecekapan tenaga yang lebih tinggi dan boleh mengurangkan penggunaan tenaga sambil memenuhi permintaan untuk udara termampat.
2. Penjimatan tenaga: Memandangkan pemampat udara tekanan rendah hanya perlu memberikan tekanan udara termampat yang lebih rendah, penggunaan kuasanya agak rendah, yang bermanfaat untuk menjimatkan tenaga.
3. Kestabilan yang baik: Pemampat udara tekanan rendah mempunyai kestabilan operasi yang baik di bawah keadaan tekanan rendah dan boleh secara berterusan dan stabil memberikan udara termampat yang diperlukan untuk pengeluaran perindustrian.
Pemampat udara tekanan rendah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang pengeluaran perindustrian, seperti:
Industri kaca, pemintalan kapas, industri gentian kimia, industri simen, pemprosesan makanan dan minuman, industri farmaseutikal dan kimia, perlindungan alam sekitar dan kitar semula, industri tekstil dan industri rawatan air.